さぎの宮運賃表
| 駅名 | 大人 | 小人 | 所要時間(朝・夜) |
|---|---|---|---|
| 01新浜松 | 230円 | 120円 | 14分(15分) |
| 02第一通り | 230円 | 120円 | 13分(14分) |
| 03遠州病院 | 200円 | 100円 | 12分 |
| 04八幡 | 170円 | 90円 | 10分 |
| 05助信 | 170円 | 90円 | 8分 |
| 06曳馬 | 140円 | 70円 | 6分 |
| 07上島 | 140円 | 70円 | 4分 |
| 08自動車学校前 | 140円 | 70円 | 2分 |
| 09さぎの宮 | - | - | - |
| 10積志 | 140円 | 70円 | 2分 |
| 11西ヶ崎 | 140円 | 70円 | 4分 |
| 12小松 | 140円 | 70円 | 6分 |
| 13浜北 | 170円 | 90円 | 8分 |
| 14美薗中央公園 | 200円 | 100円 | 9分 |
| 15小林 | 230円 | 120円 | 11分 |
| 16芝本 | 280円 | 140円 | 14分 |
| 17岩水寺 | 300円 | 150円 | 16分(17分) |
| 18西鹿島 | 350円 | 180円 | 18分(19分) |
印刷する